<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ecohabitar</title>
	<atom:link href="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog</link>
	<description>arquitetura e construção sustentáveis</description>
	<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:15:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cobogós que isolam som</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cobogos-que-isolam-som/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cobogos-que-isolam-som/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Materiais Ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[arquitetura passiva]]></category>

		<category><![CDATA[cobogó]]></category>

		<category><![CDATA[elemento vazado]]></category>

		<category><![CDATA[FAU/USP]]></category>

		<category><![CDATA[fibras vegetais]]></category>

		<category><![CDATA[iluminação]]></category>

		<category><![CDATA[isolamento acústico]]></category>

		<category><![CDATA[ventilação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/ecomateriais-ultimo-peq1.jpg" width="27" height="26" alt="" title="Materiais Ecológicos" /><br/>
in Inovação Tecnológica
Júlio Bernardes - Agência USP - 23/08/2010
Os elementos vazados, blocos usados para iluminar e ventilar  ambientes fechados, ganharam uma nova propriedade graças a uma pesquisa  feita na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP.
A arquiteta Bianca Carla Dantas de Araújo introduziu mudanças na  forma dos blocos que lhes garante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cobogos-que-isolam-som/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projete para o terreno</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/projete-para-o-terreno/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/projete-para-o-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[arquitetura passiva]]></category>

		<category><![CDATA[Casa de Pedra]]></category>

		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>

		<category><![CDATA[Fafe]]></category>

		<category><![CDATA[Materiais Ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[natureza]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<category><![CDATA[sistema construtivo]]></category>

		<category><![CDATA[soluções arquitetônicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><br/>
A arquitetura tradicional de todos os povos em todas as latitudes do globo é o resultado do trabalho de gerações no sentido de obter a melhor adequação possível entre as necessidades de abrigo e proteção e as condições naturais do meio.
O progresso tecnológico permitiu, no entanto, que o homem passasse gradualmente a abandonar técnicas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/projete-para-o-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-Bay de materiais de construção</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/e-bay-de-materiais-de-construcao/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/e-bay-de-materiais-de-construcao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Materiais Ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[C&amp;C]]></category>

		<category><![CDATA[e-Bay]]></category>

		<category><![CDATA[economia de materiais]]></category>

		<category><![CDATA[Leroy Merlin]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Livre]]></category>

		<category><![CDATA[portal de internet]]></category>

		<category><![CDATA[resíduos]]></category>

		<category><![CDATA[sobras de material]]></category>

		<category><![CDATA[Telhanorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/ecomateriais-ultimo-peq1.jpg" width="27" height="26" alt="" title="Materiais Ecológicos" /><img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/preservacao-ambiental-ultimo-peq1.jpg" width="25" height="25" alt="" title="Preservação Ambiental" /><br/>

Poder vender, comprar ou trocar sobras de material de construção é uma realidade já presente em muitas cidades norte-americanas. Com efeito, o construtor nos Estados Unidos ao recorrer a redes como a DiggersList, de que já havíamos falado aqui, consegue evidentes vantagens ambientais e econômicas já que, para além do fim dos desperdícios de material [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/e-bay-de-materiais-de-construcao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linhas da CPTM cobertas por jardins com ciclovias</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/linhas-da-cptm-cobertas-por-jardins-com-ciclovias/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/linhas-da-cptm-cobertas-por-jardins-com-ciclovias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[CPTM]]></category>

		<category><![CDATA[High Line]]></category>

		<category><![CDATA[Jaime Lerner]]></category>

		<category><![CDATA[Marginal Pinheiros]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento Urbano]]></category>

		<category><![CDATA[reconversão]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><br/>
in ARQ!BACANA
Um projeto do arq Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, ex-prefeito de  Curitiba e atualmente consultor de urbanismo da ONU, prevê que as  estações e linhas férreas de São Paulo – em que a CPTM promete alcançar  180km com qualidade de metrô até 2012 – sejam cobertas por jardins com  ciclovias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/linhas-da-cptm-cobertas-por-jardins-com-ciclovias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que destino para o &#8220;Minhocão&#8221;?</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/que-destino-para-o-minhocao/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/que-destino-para-o-minhocao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[demolição]]></category>

		<category><![CDATA[Elevado Costa e Silva]]></category>

		<category><![CDATA[Gilberto Kassab]]></category>

		<category><![CDATA[High Line]]></category>

		<category><![CDATA[Minhocão]]></category>

		<category><![CDATA[parque urbano]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento Urbano]]></category>

		<category><![CDATA[reconversão]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><br/>
No mês passado foram dadas a conhecer novas imagens sobre o progresso da construção da segunda fase da reconversão do High Line, espécie de &#8220;minhocão&#8221; novaiorquino, de que já haviamos falado aqui. O sucesso da reconversão da linha de trem abandonada em parque público de &#8220;jardins suspensos&#8221; tem sido tal que os responsáveis pela iniciativa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/que-destino-para-o-minhocao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Y todo a media luz: variadores de luminosidade</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/y-todo-a-media-luz-variadores-de-luminosidade/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/y-todo-a-media-luz-variadores-de-luminosidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[economia de energia]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[Nereya]]></category>

		<category><![CDATA[Pial Legrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/eficiencia-energetica-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="26" alt="" title="Eficiência Energética" /><br/>
in Revista Sustentabilidade
A fabricante de  materiais elétricos de baixa tensão Pial Legrand lançou no Brasil uma  linha de produtos voltada à economia de energia e à eficiência  energética, que inclui variadores de luminosidade, sensores de presença,  detectores de obstáculos e interruptores com LED. 
Um dos destaques da linha de produtos Nereya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/y-todo-a-media-luz-variadores-de-luminosidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: colapso energético até 2022</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/brasil-colapso-energetico-ate-2022/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/brasil-colapso-energetico-ate-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>

		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[2022]]></category>

		<category><![CDATA[apagão]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[colapso energético]]></category>

		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>

		<category><![CDATA[desenvol]]></category>

		<category><![CDATA[energias alternativas]]></category>

		<category><![CDATA[mudança na matriz energética]]></category>

		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<category><![CDATA[Plano Brasil 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/eficiencia-energetica-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="26" alt="" title="Eficiência Energética" /><img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/preservacao-ambiental-ultimo-peq1.jpg" width="25" height="25" alt="" title="Preservação Ambiental" /><br/>

in Ambiente Energia
Por João Campos, da UnB Agência - O Brasil vai  enfrentar uma crise energética e ambiental nos próximos 12 anos. Para  combater os danos será preciso triplicar a rede de metrô, ampliar as  malhas ferroviária e hidroviária e investir em fontes de energia  hidrelétrica e nuclear. O anúncio foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/brasil-colapso-energetico-ate-2022/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotia: Regularize seu imóvel até Dezembro</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cotia-regularize-seu-imovel-ate-dezembro/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cotia-regularize-seu-imovel-ate-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Cotia]]></category>

		<category><![CDATA[Granja Viana]]></category>

		<category><![CDATA[regularização de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
A Prefeitura de Cotia está dando uma oportunidade para que  proprietários de imóveis residenciais, comerciais e industriais  regularizem a situação de suas construções junto à Secretaria Municipal  de Habitação e Urbanismo. A campanha de regularização de edificações foi  autorizada pela Lei Complementar nº 114, de 18/12/2009, e está em vigor  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cotia-regularize-seu-imovel-ate-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telha solar</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/telha-solar/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/telha-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<category><![CDATA[estética]]></category>

		<category><![CDATA[mimetismo]]></category>

		<category><![CDATA[painéis fotovoltaicos]]></category>

		<category><![CDATA[Tegosolare]]></category>

		<category><![CDATA[telhado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/eficiencia-energetica-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="26" alt="" title="Eficiência Energética" /><br/>
O quesito estética tem ganho cada vez mais espaço nas prioridades dos fabricantes de painéis solares. Um dos motivos foi a forte rejeição que os primeiros modelos pesadões tiveram em alguns mercados, nomeadamente em diversas comunidades norte-americanas e inglesas, onde associações de moradores chegaram a proibir a sua instalação sob o argumento de descaracterização da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/telha-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de energia solar cresce no Brasil</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/mercado-de-energia-solar-cresce-no-brasil/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/mercado-de-energia-solar-cresce-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/eficiencia-energetica-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="26" alt="" title="Eficiência Energética" /><br/>

in EcoDesenvolvimento.org

Apesar de possuir matriz energética basicamente  oriunda de hidrelétricas, o Brasil já é o décimo país melhor colocado no  ranking mundial de energia  solar, atrás apenas de China, Israel, Áustria, Índia, Turquia,  Alemanha, Japão, Estados Unidos e Austrália. Os dados são da Associação  Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/mercado-de-energia-solar-cresce-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
