<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ecohabitar</title>
	<atom:link href="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog</link>
	<description>arquitetura e construção sustentáveis</description>
	<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:14:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Loteamentos: projetando para o terreno</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/loteamentos-projetando-para-o-terreno/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/loteamentos-projetando-para-o-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Álvaro Rodrigues dos Santos]]></category>

		<category><![CDATA[arruamento]]></category>

		<category><![CDATA[condomínio]]></category>

		<category><![CDATA[curvas de nível]]></category>

		<category><![CDATA[Ecohabitar]]></category>

		<category><![CDATA[erosão]]></category>

		<category><![CDATA[fundações]]></category>

		<category><![CDATA[loteamento]]></category>

		<category><![CDATA[soluções de projeto]]></category>

		<category><![CDATA[terraplanagem]]></category>

		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<category><![CDATA[urbanismo sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[<br/>


Em um artigo publicado na PINIweb, o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos apresenta uma série de recomendações práticas e cuidados técnicos que deverão ser seguidos no planejamento de loteamentos para evitar os processos erosivos. Seguem alguns excertos, em itálico:

É natural que, no crescimento das cidades,  sejam primeiramente ocupadas as áreas de topografia mais suave, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/loteamentos-projetando-para-o-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiência energética no setor residencial: desafios para os setores público e privado</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/eficiencia-energetica-no-setor-residencial-desafios-para-os-setores-publico-e-privado/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/eficiencia-energetica-no-setor-residencial-desafios-para-os-setores-publico-e-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

In Revista Téchne
O Brasil vive um marco em sua história  econômica que tem reflexos diretos sobre o mercado da construção civil.  Nas duas últimas décadas, o País superou a hiperinflação e experimenta  hoje certa estabilidade da moeda. A conjuntura econômica, a definição da  Política Nacional de Habitação (PNH), que atualizou o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/eficiencia-energetica-no-setor-residencial-desafios-para-os-setores-publico-e-privado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Estúpida</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/rede-estupida/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/rede-estupida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>

		<category><![CDATA[distribuição de energia]]></category>

		<category><![CDATA[eletropaulo]]></category>

		<category><![CDATA[Light]]></category>

		<category><![CDATA[monopólios]]></category>

		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
Na rotina contemporânea existem muito poucos itens que consumimos todos dias e que deixamos para acertar no final do mês. Água encanada e eletricidade fazem parte desse seleto clube. Uma das implicações desse fato é que, relativamente a esses dois itens essenciais, não temos a menor ideia do que efetivamente estamos pagando quando o consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/rede-estupida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prejuízo Líquido</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/prejuizo-liquido/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/prejuizo-liquido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uso Racional da Água]]></category>

		<category><![CDATA[captação de água de chuva]]></category>

		<category><![CDATA[descarga dupla]]></category>

		<category><![CDATA[Maria Martha Nader]]></category>

		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>

		<category><![CDATA[redutor de vazão]]></category>

		<category><![CDATA[torneira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
in Folha de S. Paulo
TROCAR A VELHA DESCARGA E O CHUVEIRO GASTÃO PODE FAZER A CONTA DE ÁGUA DESPENCAR
EDUARDO GERAQUE
DE SÃO PAULO
Na próxima vez que você entrar no banheiro de sua casa, olhe o vaso sanitário. Se ele for equipado com a velha válvula de parede, o equipamento estará fazendo mal tanto para o ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/prejuizo-liquido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CBCS, Telhados Brancos e Arborização Urbana</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cbcs-telhados-brancos-e-arborizacao-urbana/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cbcs-telhados-brancos-e-arborizacao-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>

		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Materiais Ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[CBCS]]></category>

		<category><![CDATA[Green Building Council Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[One degree less]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<category><![CDATA[selos de certificação]]></category>

		<category><![CDATA[soluções locais]]></category>

		<category><![CDATA[sombreamento urbano]]></category>

		<category><![CDATA[telhado]]></category>

		<category><![CDATA[telhado branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Aqui em nosso blog gostamos de divulgar os resultados de pesquisas e estudos publicados sobre os temas de que aqui tratamos. Como a grande maioria desses trabalhos são produzidos nos EUA o seu objeto de análise é, logicamente, o mercado norte-americano pelo que temos normalmente que tentar perceber em que medida é que os resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/cbcs-telhados-brancos-e-arborizacao-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lacuna Verde</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/lacuna-verde/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/lacuna-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[carbono]]></category>

		<category><![CDATA[ciências comportamentais e economia de recursos]]></category>

		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>

		<category><![CDATA[culpa]]></category>

		<category><![CDATA[custo de sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[default]]></category>

		<category><![CDATA[estudo]]></category>

		<category><![CDATA[Green Gap]]></category>

		<category><![CDATA[Lacuna Verde]]></category>

		<category><![CDATA[mainstream]]></category>

		<category><![CDATA[mitos sobre consumo verde]]></category>

		<category><![CDATA[mudança de padrão]]></category>

		<category><![CDATA[OgilvyEarth]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[selos de certificação]]></category>

		<category><![CDATA[taxa de sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
A OgilvyEarth é uma empresa de consultoria em sustentabilidade que atua sobretudo nos mercados norte-americano e chinês. Pesquisando sobre os hábitos do consumidor médio publicou recentemente um estudo denominado Mainstream Green em que identificou o que chamou de &#8220;Lacuna Verde&#8221; (Green Gap) que mais não é do que a diferença entre as intenções e as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/lacuna-verde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Souto de Moura: O local para o arquiteto é uma ferramenta</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/eduardo-souto-de-moura-o-local-para-o-arquiteto-e-uma-ferramenta/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/eduardo-souto-de-moura-o-local-para-o-arquiteto-e-uma-ferramenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>

		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>

		<category><![CDATA[estética]]></category>

		<category><![CDATA[função]]></category>

		<category><![CDATA[natureza]]></category>

		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<category><![CDATA[Pritzker]]></category>

		<category><![CDATA[projetar]]></category>

		<category><![CDATA[Souto de Moura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
A propósito da atribuição do Pritzker a Eduardo Souto de Moura, a PINIweb recupera uma entrevista que o arquiteto português concedeu à revista AU em dezembro de 2005. Publicamos alguns excertos em que Souto de Moura fala sobre o seu processo de projetar, estética vs função, arquitetura e natureza e Niemeyer.

Como é seu processo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/eduardo-souto-de-moura-o-local-para-o-arquiteto-e-uma-ferramenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Declives: adequando os projetos à natureza</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/declives-adequando-os-projetos-a-natureza/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/declives-adequando-os-projetos-a-natureza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[área plana]]></category>

		<category><![CDATA[declive]]></category>

		<category><![CDATA[Geologia]]></category>

		<category><![CDATA[platô]]></category>

		<category><![CDATA[relevo]]></category>

		<category><![CDATA[risco]]></category>

		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<category><![CDATA[soluções de projeto]]></category>

		<category><![CDATA[terraplenagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
in PINIweb:
Grande parte dos projetos brasileiros  segue a cultura técnica da área plana, mesmo em locais com relevos  acidentados. A crítica é do geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos e tem  como alvo arquitetos, engenheiros responsáveis por implantações  imobiliárias, urbanistas e empresas municipais e estaduais de habitação.
Segundo Rodrigues, os projetistas deveriam adequar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/declives-adequando-os-projetos-a-natureza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economizar em projeto?</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/economizar-em-projeto/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/economizar-em-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[Cálculo Estrutural]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[Improviso]]></category>

		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[Projeto Estrutural]]></category>

		<category><![CDATA[Sondagem de Solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
A construção de uma casa é com certeza o maior empreendimento que a maioria dos brasileiros poderá encarar em suas vidas, pela magnitude da empresa, pelo esforço financeiro e mesmo pela carga emocional que representa a construção de um lar que irá abrigar a sua família. Ante essa realidade seria de esperar que uma tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/economizar-em-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas de projeto: maquetes virtuais</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/ferramentas-de-projeto-maquetes-virtuais/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/ferramentas-de-projeto-maquetes-virtuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[2D]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[ferramentas de projeto]]></category>

		<category><![CDATA[maquete virtual]]></category>

		<category><![CDATA[prazo]]></category>

		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
Os modelos 3D para além de ajudar no trabalho do arquiteto, têm um papel importante na etapa de desenvolvimento do projeto feita em parceria com o cliente. Na verdade, a maioria dos leigos, ao olhar para plantas e cortes de um projeto em duas dimensões, tem grande dificuldade em transformar essa informação em um objeto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/ferramentas-de-projeto-maquetes-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

