<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ecohabitar</title>
	<atom:link href="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog</link>
	<description>arquitetura e construção sustentáveis</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:21:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bloom Box: não é tudo isso, não</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/bloom-box-nao-e-tudo-isso-nao/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/bloom-box-nao-e-tudo-isso-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[armazenamento de energia]]></category>

		<category><![CDATA[Bloom Box]]></category>

		<category><![CDATA[economia de energia]]></category>

		<category><![CDATA[greenwash]]></category>

		<category><![CDATA[independência energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/eficiencia-energetica-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="26" alt="" title="Eficiência Energética" /><br/>
Foi com grande alvoroço que, nos Estados Unidos, no passado dia 24 de Fevereiro, se apresentou o Bloom Box, da norte-americana Bloom Energy, que se propõe revolucionar o conceito de consumo doméstico de energia. Embora a recepção inicial tenha sido quase entusiástica, alguns observadores mais cépticos não tardaram em jogar alguma água na fervura. Vejamos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/bloom-box-nao-e-tudo-isso-nao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onda Verde: Blok K, Amsterdam, Holanda</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/blok-k-amsterdam-holanda/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/blok-k-amsterdam-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Blok K]]></category>

		<category><![CDATA[Holanda]]></category>

		<category><![CDATA[iluminação]]></category>

		<category><![CDATA[NL Architects]]></category>

		<category><![CDATA[telhado verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><br/>
O escritório de arquitetura holandês NL Architects desenhou um edifício de 10 apartamentos designado por Blok K que acabou de ser construído em Amsterdam. O telhado verde em formato de onda é o que torna o edifício iconográfico mas existem outras características que vale a pena destacar. Não existe o que se convencionou chamar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/blok-k-amsterdam-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação também para torneiras</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/certificacao-tambem-para-torneiras/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/certificacao-tambem-para-torneiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uso Racional da Água]]></category>

		<category><![CDATA[austrália]]></category>

		<category><![CDATA[Docol]]></category>

		<category><![CDATA[economia de água]]></category>

		<category><![CDATA[procel]]></category>

		<category><![CDATA[selo Wels]]></category>

		<category><![CDATA[selos de certificação]]></category>

		<category><![CDATA[torneira]]></category>

		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/uso-racional-da-agua-ultimo-peq1.jpg" width="26" height="25" alt="" title="Uso Racional da Água" /><br/>
in Revista Sustentabilidade
A Docol, fabricante brasileira de metais sanitários, obteve o selo australiano  Wels (Water Efficiency Labelling Scheme) atribuído a produtos que atendem a  padrões de combate ao desperdício de água.
O Wels certifica produtos que atendem a um  grau de excelência em economia de água e funciona de forma semelhante ao selo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/certificacao-tambem-para-torneiras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Entre Árvores, Mar Azul, Argentina</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/casa-entre-arvores-mar-azul-argentina/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/casa-entre-arvores-mar-azul-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[casa entre árvores]]></category>

		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>

		<category><![CDATA[crescimento urbano]]></category>

		<category><![CDATA[Granja Viana]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Fernández de Lema]]></category>

		<category><![CDATA[Nicolás Moreno Deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/preservacao-ambiental-ultimo-peq1.jpg" width="25" height="25" alt="" title="Preservação Ambiental" /><br/>
A região da Granja Viana, em Cotia, SP, tem uma forte identidade associada a qualidade de vida e harmonia com a natureza. O crescimento urbano que tem sofrido nos últimos anos tem sido causa de alguns conflitos, quase sempre relacionados com as abordagens construtivas adotadas por novos moradores, consideradas, em alguns casos, desajustadas ao perfil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/casa-entre-arvores-mar-azul-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Na Califórnia, dinheiro do céu.</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/na-california-dinheiro-do-ceu/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/na-california-dinheiro-do-ceu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>

		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[Arnold Schwarzenegger]]></category>

		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[custo de habitação]]></category>

		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<category><![CDATA[independência energética]]></category>

		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<category><![CDATA[PG&amp;E]]></category>

		<category><![CDATA[reembolso]]></category>

		<category><![CDATA[venda de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/eficiencia-energetica-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="26" alt="" title="Eficiência Energética" /><br/>
A Pacific Gas &#38; Electricity (PG&#38;E), uma das maiores fornecedoras de energia nos Estados Unidos, operando no norte e centro da Califórnia, dispõe de um programa de compensação para os seus clientes que produzem a sua própria energia e que disponibilizam o excedente para a rede. O sistema converte essa energia &#8220;exportada&#8221; para a rede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/na-california-dinheiro-do-ceu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro está no ar: eólica por Philippe Starck</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/o-futuro-esta-no-ar-eolica-por-philippe-starck/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/o-futuro-esta-no-ar-eolica-por-philippe-starck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Starck]]></category>

		<category><![CDATA[Pramac]]></category>

		<category><![CDATA[Revolution Air]]></category>

		<category><![CDATA[turbinas residenciais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/eficiencia-energetica-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="26" alt="" title="Eficiência Energética" /><br/>

Apesar do crescimento considerável que as soluções em energia eólica tem conseguido nos últimos anos, nomeadamente nos mercados europeu e norte-americano, o segmento de turbinas residenciais não tem acompanhado o ritmo das suas irmãs maiores, destinadas aos parques eólicos das concessionárias de energia. Críticas ao preço, eficiência e mesmo estética afastam os consumidores residenciais do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/o-futuro-esta-no-ar-eolica-por-philippe-starck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar água no ar: TED São Paulo</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/buscar-agua-no-ar-ted-sao-paulo/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/buscar-agua-no-ar-ted-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uso Racional da Água]]></category>

		<category><![CDATA[água]]></category>

		<category><![CDATA[conferências TED]]></category>

		<category><![CDATA[Danilo Mendes]]></category>

		<category><![CDATA[escassez de água]]></category>

		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<category><![CDATA[TED Sao Paulo]]></category>

		<category><![CDATA[TED Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/uso-racional-da-agua-ultimo-peq1.jpg" width="26" height="25" alt="" title="Uso Racional da Água" /><br/>
A conferência TED que decorreu em São Paulo no final do ano passado seguiu o modelo adotado em todas as outras cidades por onde tem passado: os oradores dispõem de um tempo máximo de 18 minutos para expor a sua idéia inovadora que eles acham que vale a pena ser partilhada.
Um dos palestrantes, Danilo Mendes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/buscar-agua-no-ar-ted-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steel framing: Obra rápida e limpa</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/steel-framing-obra-rapida-e-limpa/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/steel-framing-obra-rapida-e-limpa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Materiais Ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[drywall]]></category>

		<category><![CDATA[pensamento industrial para a casa]]></category>

		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>

		<category><![CDATA[sistema construtivo]]></category>

		<category><![CDATA[steel frame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/ecomateriais-ultimo-peq1.jpg" width="27" height="26" alt="" title="Materiais Ecológicos" /><br/>
in arcoweb
(&#8230;) Em terras brasileiras, o steel framing começou a chegar em 1998 pelas mãos da construtora paulistana Sequência, pioneira na aplicação do então desconhecido sistema construtivo, quando executou um condomínio de casas no bairro do Brooklin, em São Paulo. Na época, a repercussão foi grande, explica Alexandre Mariutti, arquiteto e diretor da construtora, pois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/steel-framing-obra-rapida-e-limpa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade desde o projeto</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/sustentabilidade-desde-o-projeto/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/sustentabilidade-desde-o-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[aqua]]></category>

		<category><![CDATA[CEPE]]></category>

		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>

		<category><![CDATA[Ecohabitar]]></category>

		<category><![CDATA[iG]]></category>

		<category><![CDATA[LEED]]></category>

		<category><![CDATA[Maria Martha Nader]]></category>

		<category><![CDATA[Procel Edifica]]></category>

		<category><![CDATA[Projeto Sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/02/design-inteligente-ultimo-peq1.jpg" width="28" height="25" alt="" title="Design Inteligente" /><br/>
por Lila de Oliveira, iG São Paulo
Eficiência energética, uso racional da água, preferência por materiais ecologicamente corretos e preservação ambiental estão entre os principais fatores que definem uma casa sustentável, conceito que vem se difundindo no Brasil principalmente nos últimos dois anos.
“De 2007 para cá, os investimentos na área aumentaram vertiginosamente”, afirma David Douek, arquiteto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/sustentabilidade-desde-o-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repassar o custo da sustentabilidade é absurdo</title>
		<link>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/repassar-o-custo-da-sustentabilidade-e-absurdo/</link>
		<comments>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/repassar-o-custo-da-sustentabilidade-e-absurdo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecohabitar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[custo de sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[estudo]]></category>

		<category><![CDATA[Fábio Mariano]]></category>

		<category><![CDATA[mitos sobre consumo verde]]></category>

		<category><![CDATA[Shelton Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
Publicamos, em Agosto do ano passado, notícia acerca de um estudo norte-americano sobre eco-consumo, realizado pelo Shelton Group, que revelava vários estereótipos e mitos consolidados sobre o assunto e como isso acabava prejudicando a eficiência do marketing verde.
Numa entrevista concedida à Folha de São Paulo, Fábio Mariano, professor da ESPM e sócio da consultoria de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/repassar-o-custo-da-sustentabilidade-e-absurdo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
